Подписка на периодические издания на I полугодие 2023 года (Мелеузовская ЦБС) |
|||||||||
№ | Наименование издания | кол.экз. | сумма | Структурные подразделения — филиалы | ЦБ | ЦДБ | |||
Газеты РФ | |||||||||
1 | Аргументы и факты | 3 | 2 | 1 | 2359,2 | 1370,58 | ЦБ, Ф.1, Ф.28 | ЦБ | |
2 | Веста-М | 9 | 7 | 2 | 2729,16 | 868,32 | Ф.1, Ф.28, Ф.30, Ф.4, Ф.9, Ф.17, Ф.20, Ф.24, Ф.29 | ||
3 | Детская газета | 1 | 1 | 486,55 | ЦДБ | ЦДБ | |||
4 | ЗОЖ | 1 | 1 | 543,18 | Ф.3 | ||||
5 | Комсомольская правда | 3 | 3 | 2546,46 | ЦБ, Ф.1, Ф.28 | ЦБ | |||
6 | Литературная газета | 1 | 1 | 1552,08 | Ф.28 | ||||
7 | Мир детей и подростков | 1 | 1 | 458,02 | ЦДБ | ЦДБ | |||
8 | Моя семья | 1 | 1 | 1081,68 | Ф.1 | ||||
9 | Пенсионерочка | 1 | 1 | 515,22 | Ф.30 | ||||
10 | Российская газета(нед) | 4 | 4 | 3530,64 | ЦБ, Ф.1, Ф.4, Ф.23 | ЦБ | |||
11 | Себерке | 1 | 1 | 1045,98 | Ф.1 | ||||
12 | Собеседник | 2 | 2 | 1994,76 | ЦБ, Ф.28 | ЦБ | |||
Журналы РФ | |||||||||
13 | 0 затрат. Дом и семья. Полезные советы | 9 | 8 | 1 | 2183,28 | 290 | Ф.7, Ф.8, Ф.14, Ф.15, Ф.16, Ф.17, Ф.21, Ф.25, Ф.29 | ||
14 | Вокруг света | 1 | 1 | 1227,8 | Ф.28 | ||||
15 | Все для женщины | 2 | 2 | 2227,8 | ЦБ, Ф.1 | ЦБ | |||
16 | Все для семьи и дома+Рукоделие | 9 | 5 | 4 | 1424,6 | 1199,88 | Ф.30, Ф.6, Ф.9, Ф.12, Ф.13, Ф.18, Ф.20, Ф.21, Ф.23 | ||
17 | Все загадки мира | 6 | 6 | 1647,36 | ЦБ,Ф.4,15,17,18,25 | ЦБ | |||
18 | Вяжем, шьем и вышивка | 4 | 4 | 1122,28 | Ф.11, Ф.16, Ф.21, Ф.24 | ||||
19 | Вязание: модно и просто | 2 | 2 | 1063,92 | Ф.27, Ф.29 | ||||
20 | Гаиляу чагы | 1 | 1 | 1094,34 | Ф.1 | ||||
21 | Дарья | 7 | 7 | 3843,42 | ЦБ, Ф.1,28,30,19,20,23 | ЦБ | |||
22 | Дача круглый год | 3 | 3 | 1705,32 | Ф.28,Ф.3, Ф.4 | ||||
23 | Добрый сосед | 1 | 1 | 689,28 | ЦБ (Моб.биб-ка) | ЦБ | |||
24 | Здоровье | 2 | 2 | 2373,6 | ЦБ, Ф.28 | ЦБ | |||
25 | Здоровье дороже всего | 11 | 9 | 2 | 2564,28 | 599,94 | Ф.4,7, 11,13,15,16,17,18,21,23,27 | ||
26 | Зимняя вишня | 1 | 1 | 515,4 | Ф.1 | ||||
27 | И жизнь, и слезы, и любовь | 5 | 4 | 1 | 1751,36 | 465,83 | Ф.3,19,20,24,29 | ||
28 | Казан утлары | 1 | 1 | 740,7 | Ф.1 | ||||
29 | Кудесница | 6 | 6 | 2511,36 | Ф.28,3,4,7,9,21 | ||||
30 | Кухонька Михалыча | 2 | 2 | 460,92 | Ф.19, 27 | ||||
31 | Лечитесь с нами | 1 | 1 | 230,46 | ЦБ (Моб.биб-ка) | ЦБ | |||
32 | Лиза | 1 | 1 | 2278,2 | ЦБ | ЦБ | |||
33 | Мужчина в доме. Советы | 1 | 1 | 302,94 | Ф.23 | ||||
34 | Народный доктор | 2 | 2 | 1434,84 | Ф.30, ф.12 | ||||
35 | Подвиг | 1 | 1 | 1980,06 | ЦБ | ЦБ | |||
36 | Поделись советом | 3 | 3 | 976,5 | Моб (ЦБ), Ф.3, Ф.7 | ЦБ | |||
37 | Психология и я | 2 | 2 | 729,36 | Ф.1, Ф.30 | ||||
38 | Родина | 2 | 2 | 1850,76 | ЦБ, Ф.28 | ЦБ | |||
39 | Садовод-огородник | 1 | 1 | 669,9 | Ф.1 | ||||
40 | Сваты | 4 | 4 | 2551,2 | ЦБ (Моб.биб-ка), Ф.3, 7,19 | ЦБ | |||
41 | Смена | 1 | 1 | 1539,36 | Ф.28 | ||||
42 | Счастливая и красивая | 2 | 2 | 664,32 | Ф.4, 23 | ||||
43 | Сююмбика | 1 | 1 | 717 | Ф.1 | ||||
44 | Тайны ХХ века | 1 | 1 | 1015,2 | ЦБ | ЦБ | |||
45 | Тайна жизни | 2 | 2 | 575,76 | Ф.19, 29 | ||||
46 | 1000 советов | 8 | 7 | 1 | 3280,2 | 509,52 | ЦБ, Моб., Ф28, Ф.30, Ф.4, Ф.12, Ф.19, Ф.20 | ЦБ | |
47 | 1001 совет женщинам | 13 | 13 | 3310,32 | Ф.30,4,6,8,11,14,16,17,18,22,24,25,29 | ЦБ | |||
48 | Физкультура и спорт | 2 | 2 | 2688,24 | ЦБ, Ф.1 | ЦБ | |||
49 | Читаем вместе | 1 | 1 | 1261,05 | ЦБ | ЦБ | |||
Детские журналы РФ | |||||||||
50 | 3/9 царство | 25 | 25 | 7753,5 | ЦБ(Моб.биб),ЦДБ, Ф.2,30,3,4,5,6,7,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,29 | ЦБ | ЦДБ | ||
51 | Бабушкины сказки | 3 | 3 | 259,71 | Ф.18,Ф.25, Ф.27 | ||||
52 | В гостях у сказки | 2 | 2 | 966,38 | Ф.3,5 | ||||
53 | В гостях у доброй сказки | 2 | 2 | 1572,52 | ЦДБ, Ф.2 | ЦДБ | |||
54 | Веселые картинки о природе | 2 | 2 | 2588,52 | ЦДБ, Ф.2 | ЦДБ | |||
55 | Веселый затейник | 2 | 2 | 2198,04 | ЦДБ, Ф.2 | ЦДБ | |||
56 | Волшебный | 2 | 2 | 1197,48 | ЦДБ, Ф.28 | ЦДБ | |||
57 | Волшебный светлячок | 3 | 3 | 925,2 | Ф.5,6,22 | ||||
58 | Вот! Детский журнал | 3 | 3 | 1485 | ЦДБ, Ф.2, 5 | ЦДБ | |||
59 | Девчонки | 3 | 3 | 979,92 | ЦДБ, Ф.12,25 | ЦДБ | |||
60 | Детская энциклопедия | 1 | 1 | 1353,36 | ЦДБ | ЦДБ | |||
61 | Домашний любимец | 2 | 2 | 507,72 | ЦДБ, Ф.9 | ЦДБ | |||
62 | Ежик | 22 | 22 | 7444,8 | ЦБ(Моб.), ЦДБ, Ф.3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,29 | ЦБ | ЦДБ | ||
63 | Классная девчонка | 18 | 16 | 2 | 5950,88 | 789,88 | ЦДБ,Ф.2,30,3,4,5,9,11,13,17,18,19,20,22,23,24,27,29 | ЦДБ | |
64 | Когда ты один дома | 1 | 1 | 492,06 | ЦДБ | ЦДБ | |||
65 | Кузя и его друзья | 1 | 1 | 333,9 | Ф.2 | ||||
66 | Лунтик | 1 | 1 | 538,44 | Ф.2 | ||||
67 | Мир техники для детей | 2 | 2 | 2661,4 | ЦДБ, Ф.2 | ЦДБ | |||
68 | Мишутка | 1 | 1 | 298,5 | ЦДБ | ЦДБ | |||
69 | Мне 15 | 1 | 1 | 1099,68 | Ф.4 | ||||
70 | Мурзилка | 1 | 1 | 1956,12 | Ф.2 | ||||
71 | Наш Филиппок | 1 | 1 | 1310,22 | ЦДБ | ЦДБ | |||
72 | Непоседа | 3 | 3 | 1738,08 | ЦДБ, Ф.5,16, | ЦДБ | |||
73 | Почемучкам обо всем | 1 | 1 | 501,6 | ЦДБ | ЦДБ | |||
74 | Развлекательный каламбур | 1 | 1 | 528,84 | Ф.28 | ||||
75 | Разумейка | 1 | 1 | 689,04 | Ф.2 | ||||
76 | Саша и Маша: 1000 приключ. | 11 | 11 | 4305,18 | Ф.8,9,12,17,20,21,23,24,25,27,29 | ||||
77 | Свирелька | 1 | 1 | 1030,08 | Ф.5 | ||||
78 | Том и Джерри | 2 | 2 | 994,68 | ЦДБ, Ф.2 | ЦДБ | |||
79 | Тошка и компания | 4 | 4 | 2165,28 | ЦДБ, Ф.2, 30, 5 | ЦДБ | |||
80 | Умняшка | 2 | 2 | 1022,88 | Ф.5,9 | ||||
81 | Фантазеры | 9 | 9 | 2933,82 | ЦБ(Моб.биб), ЦДБ,Ф.2,Ф.30,3,5,13,15,24 | ЦБ | ЦДБ | ||
82 | Фиксики | 2 | 2 | 1563 | ЦДБ, Ф.2 | ЦДБ | |||
83 | Шишкин лес | 1 | 1 | 1176,66 | ЦДБ | ЦДБ | |||
84 | Щенячий патруль | 1 | 1 | 594,36 | Ф.30 | ||||
85 | Юный эрудит | 7 | 7 | 3900,54 | ЦДБ, Ф.2,4,5,12,23,24 | ЦДБ | |||
Газеты РБ | |||||||||
86 | Башкортостан | 1 | 1 | 1558,86 | Ф.1 | ||||
87 | Башкортостан Йома | 16 | 16 | 13554,24 | ЦБ, Ф.28,30,4,6,8,9,13,14,16,20,21,22,23,27,29 | ЦБ | |||
88 | Диляфруз | 3 | 3 | 1292,94 | Ф.1, 9, 15 | ||||
89 | Единая Россия | 1 | 1 | 1198,46 | Ф.1 | ||||
90 | Йэншишма | 1 | 1 | 553,98 | Ф.12 | ||||
91 | Йэшлек | 7 | 7 | 6386,1 | ЦБ, Ф.1,30,6,9,14,16 | ЦБ | |||
92 | Кунгак | 15 | 15 | 14002,20 | ЦБ,Ф.1,30,4,6,8,9,14,16,20,21,22,23,27,29 | ЦБ | |||
93 | Кызыл Тан | 1 | 1 | 871,08 | Ф.1 | ||||
94 | Манзара | 2 | 2 | 1596 | ЦБ, Ф.1 | ЦБ | |||
95 | Путь Октября | 25 | 25 | 23980,5 | ЦБ,Ф.1,2,28,30,3,4,5,7,9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,29 | ЦБ | |||
96 | Республика Башкортостан | 20 | 20 | 34014 | ЦБ, Ф.1,28,30,3,4,7,11,12,13,15,17,18,19,20,22,23,24,25,29 | ЦБ | |||
Журналы РБ | |||||||||
97 | Агидель | 9 | 9 | 7268,4 | ЦБ, Ф.1,30,6,9,14,16,21,27 | ЦБ | |||
98 | Акбузат | 7 | 6 | 1 | 2296,08 | 423,42 | ЦДБ, Ф.2,5,6,8,14,15 | ЦДБ | |
99 | Аманат | 5 | 5 | 1897,5 | ЦДБ, Ф.14,16,22,27 | ЦДБ | |||
100 | Башкортостан кызы | 11 | 10 | 1 | 6435 | 712,2 | ЦБ, Ф.1,30,8,9,14,16,20,21,27,29 | ЦБ | |
101 | Бельские просторы | 6 | 6 | 5078,16 | ЦБ, Ф.1,28,4,19,20 | ЦБ | |||
102 | Ватандаш | 5 | 5 | 4356,9 | ЦБ, Ф.1,28,30,4 | ЦБ | |||
103 | Рампа | 5 | 5 | 4401,6 | ЦБ,Ф.30,11,13,18 | ЦБ | |||
104 | Тамаша | 4 | 4 | 1413,96 | ЦБ, Ф.1, 14, 23 | ЦБ | |||
105 | Тулпар | 3 | 3 | 1177,47 | ЦБ, Ф.1,4 | ЦБ | |||
106 | Хэнэк | 2 | 1 | 1 | 515,7 | 567,12 | Ф.9 | ||
107 | Шонкар | 10 | 9 | 1 | 6318,54 | 774,18 | ЦБ, Моб.биб.,Ф.30, ф.1,6,9,14,16,21,27 | ЦБ, |
Подписка на периодические издания на I полугодие 2022 года ( Мелеузовская ЦБС)
№ | Наименование издания | кол.экз. | сумма | Структурные подразделения — филиалы | ЦБ | ЦДБ |
Газеты РФ | ||||||
1 | Аргументы и факты | 4 | 5348,64 | ЦБ, Ф.1, Ф.28, Ф.30 | ЦБ | |
2 | Веста-М | 9 | 3039,48 | ЦБ, Ф.1, Ф.28, Ф.30, Ф.4, Ф.17, Ф.20, Ф.24, Ф.29 | ЦБ | |
3 | Глобус | 2 | 577,12 | Ф.12, Ф.24 | ||
4 | Детская газета | 1 | 330,99 | ЦДБ | ЦДБ | |
5 | ЗОЖ | 2 | 1003,2 | ЦБ, Ф.3 | ЦБ | |
6 | Комсомольская правда | 3 | 2795,4 | ЦБ, Ф.1, Ф.28 | ЦБ | |
7 | Литературная газета | 1 | 1373,16 | Ф.28 | ||
8 | Мир детей и подростков | 2 | 860,4 | ЦДБ, Ф.2 | ЦДБ | |
9 | Озорные детки | 1 | 275,02 | ЦДБ | ЦДБ | |
10 | Пенсионер России | 1 | 264,78 | Ф.20 | ||
11 | Пенсионерочка | 1 | 473,76 | Ф.30 | ||
12 | Российская газета(нед) | 4 | 2103,6 | ЦБ, Ф.1, Ф.4, Ф.23 | ЦБ | |
13 | Себерке | 1 | 956,76 | Ф.1 | ||
14 | Собеседник | 2 | 1735,86 | ЦБ, Ф.28 | ЦБ | |
Журналы РФ | ||||||
15 | 0 затрат. Истории для души | 11 | 2810,32 | Ф.3, Ф.4, Ф.7,Ф.11, Ф.12, Ф.13, Ф.15, Ф.17, Ф.18, Ф.23, Ф.25 | ||
16 | 0 затрат. Дом и семья. Полезные советы | 6 | 1528,98 | Ф.8, Ф.14, Ф.15, Ф.16, Ф.17 | ||
17 | Библиотека | 1 | 9224,16 | ЦБ | ЦБ | |
18 | Вокруг света | 2 | 2202 | ЦБ, Ф.1 | ЦБ | |
19 | Все для женщины | 2 | 1926,24 | ЦБ, Ф.1 | ЦБ | |
20 | Все для семьи и дома+Рукоделие | 10 | 2699,4 | Ф.30, Ф.9, Ф.13, Ф.18, Ф.19, Ф.21, Ф.22, Ф.23, Ф.25, Ф.27 | ||
21 | Все загадки мира | 8 | 2118,24 | ЦБ,Ф.3,4,15,17,18,25,29 | ЦБ | |
22 | Гаиляу чагы | 1 | 1026,24 | Ф.1 | ||
23 | Дарья | 6 | 2875,68 | ЦБ, Ф.1,28,30,19,20 | ЦБ | |
24 | Добрый сосед | 1 | 615,24 | Ф.1 | ||
25 | Дом и сад для души | 7 | 2036,01 | ЦБ,Ф.30,3,4,7,9,11 | ЦБ | |
26 | За рулем | 1 | 898,08 | ЦБ | ЦБ | |
27 | Здоровье | 2 | 1740,8 | ЦБ, Ф.1 | ЦБ | |
28 | Здоровье дороже всего | 8 | 2239,28 | Ф.4,11,13,15,17,18,21,27 | ||
29 | И жизнь, и слезы, и любовь | 4 | 1699,64 | Ф.19,20,24,29 | ||
30 | Искатель | 1 | 1067,16 | ЦБ | ЦБ | |
31 | Казан утлары | 1 | 633,48 | Ф.1 | ||
32 | Как я выздоровел | 4 | 1139,68 | Ф.7,12,22,25 | ||
33 | Кудесница | 8 | 3132,42 | Ф.28,3,4,7,8,9,14,21 | ||
34 | Лазурь | 1 | 917,58 | ЦБ | ЦБ | |
35 | Лиза | 1 | 1628,34 | ЦБ | ЦБ | |
36 | Мастерица | 1 | 237,84 | Ф.11 | ||
37 | Мастерская на дому | 1 | 60,85 | ЦБ (Моб.биб-ка) | ЦБ | |
38 | Мужчина в доме. Советы | 5 | 1435,15 | ЦБ(Моб.биб-ка), Ф.30, 4,23,29 | ЦБ | |
39 | Народный доктор | 1 | 615,36 | Ф.30 | ||
40 | Наш современник | 1 | 2251,08 | ЦБ | ЦБ | |
41 | Подвиг | 1 | 1901,46 | ЦБ | ЦБ | |
42 | Подсобное хозяйство | 1 | 314,76 | ЦБ (Моб.биб-ка) | ЦБ | |
43 | Простые рецепты здоровья | 5 | 2742,3 | Ф.16,19,20,23,29 | ||
44 | Психология и я | 1 | 302,1 | Ф.1 | ||
45 | Родина | 2 | 1724,16 | ЦБ, Ф.28 | ЦБ | |
46 | Садовод-огородник | 1 | 581,81 | Ф.1 | ||
47 | Сваты | 4 | 2341,68 | ЦБ (Моб.биб-ка), Ф.3, 7,19 | ЦБ | |
48 | Сельская новь | 1 | 1202,76 | ЦБ | ЦБ | |
49 | Смена | 1 | 1131,9 | Ф.28 | ||
50 | Современное здоровье | 1 | 787,88 | Ф.1 | ||
51 | Счастливая и красивая | 8 | 2657,28 | Ф.4,9,16,18,21,23,24,29 | ||
52 | Сююмбика | 2 | 1349,04 | Ф.1,30 | ||
53 | Тайны ХХ века | 2 | 1915,26 | ЦБ, Ф.1 | ЦБ | |
54 | 1000 советов | 10 | 4392,12 | ЦБ, Моб., Ф28, Ф.30, Ф.3, Ф.4, Ф.7, Ф.12, Ф.19, Ф.25 | ЦБ | |
55 | Физкультура и спорт | 2 | 2498,28 | ЦБ, Ф.1 | ЦБ | |
56 | Читаем вместе | 1 | 1222,75 | ЦБ | ЦБ | |
57 | Чудеса и приключения | 1 | 3135,24 | ЦБ | ЦБ | |
58 | Юность | 1 | 1933,98 | Ф.28 | ||
Детские журналы РФ | ||||||
59 | 3/9 царство | 28 | 7321,44 | ЦБ(Моб.биб),ЦДБ, Ф.2,30,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29 | ЦБ | ЦДБ |
60 | В гостях у сказки | 3 | 1090,38 | Ф.2,5,18 | ||
61 | В гостях у доброй сказки | 1 | 683,76 | ЦДБ | ЦДБ | |
62 | Веселые картинки о природе | 1 | 1086,54 | Ф.2 | ||
63 | Веселый затейник | 2 | 1809,36 | ЦДБ, Ф.2 | ЦДБ | |
64 | Волшебный | 3 | 1643,22 | ЦДБ, Ф.28, 30 | ЦДБ | |
65 | Волшебный светлячок | 6 | 1778,76 | ЦБ(Моб.биб), ЦДБ, Ф.5,6,9,19 | ЦБ | ЦДБ |
66 | Вот! Детский журнал | 4 | 1626,24 | ЦДБ, Ф.2, 30, 5 | ЦДБ | |
67 | Девчонки | 1 | 315,18 | ЦДБ | ЦДБ | |
68 | Детская энциклопедия | 1 | 1260,48 | ЦДБ | ЦДБ | |
69 | Домашний любимец | 2 | 452,88 | ЦДБ, Ф.2 | ЦДБ | |
70 | Ежик | 26 | 7322,64 | ЦБ(Моб.), ЦДБ, Ф.3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29 | ЦБ | ЦДБ |
71 | Классная девчонка | 18 | 6498,6 | ЦДБ,Ф.2,30,3,4,5,9,11,12,17,18,19,20,22,23,24,27,29 | ЦДБ | |
72 | Когда ты один дома | 1 | 450,36 | ЦДБ | ЦДБ | |
73 | Лунтик | 1 | 480,36 | Ф.2 | ||
74 | Мир техники для детей | 3 | 3507,3 | ЦДБ, Ф.2,5 | ЦДБ | |
75 | Мне 15 | 1 | 985,92 | Ф.28 | ||
76 | Мурзилка | 1 | 1603,14 | Ф.2 | ||
77 | Наш Филиппок | 2 | 2211,96 | ЦДБ, Ф.2 | ЦДБ | |
78 | Непоседа | 6 | 3241,44 | ЦДБ, Ф.2,30,5,16,17 | ЦДБ | |
79 | Отчего и почему | 1 | 1086,72 | ЦДБ | ЦДБ | |
80 | Простоквашино | 1 | 565,62 | Ф.2 | ||
81 | Саша и Маша: 1000 приключ. | 14 | 4664,52 | Ф.3,8,9,12,13,17,20,21,22,23,24,25,27,29 | ||
82 | Свирелька | 1 | 806,34 | Ф.5 | ||
83 | Том и Джерри | 2 | 973,68 | ЦДБ, Ф.2 | ЦДБ | |
84 | Тошка и компания | 4 | 2056,08 | ЦДБ, Ф.30,2,5 | ЦДБ | |
85 | Фантазеры | 8 | 2346,42 | ЦБ(Моб.биб), ЦДБ,Ф.2,Ф.30,3,5,13,15 | ЦБ | ЦДБ |
86 | Фиксики | 1 | 781,5 | ЦДБ | ЦДБ | |
87 | Шишкин лес | 2 | 1544,94 | ЦДБ, Ф.5 | ЦДБ | |
88 | Щенячий патруль | 1 | 560,22 | Ф.2 | ||
89 | Юный эрудит | 6 | 3084,12 | ЦДБ, Ф.2,4,5,23,24 | ЦДБ | |
Газеты РБ | ||||||
90 | Башкортостан | 1 | 1477,56 | Ф.1 | ||
91 | Башкортостан Йома | 16 | 12840,96 | ЦБ, Ф.28,30,4,6,8,9,13,14,16,20,21,22,23,27,29 | ЦБ | |
92 | Диляфруз | 5 | 1916,7 | Ф.1,4,9,15,22 | ||
93 | Единая Россия | 1 | 877,54 | Ф.1 | ||
94 | Йэшлек | 7 | 5990,04 | ЦБ, Ф.1,30,6,9,14,16 | ЦБ | |
95 | Кунгак | 15 | 13833,90 | ЦБ,Ф.1,30,4,6,8,9,14,16,20,21,22,23,27,29 | ЦБ | |
96 | Кызыл Тан | 1 | 1477,56 | Ф.1 | ||
97 | Манзара | 1 | 769,5 | Ф.1 | ||
98 | Путь Октября | 25 | 23980,5 | ЦБ,Ф.1,2,28,30,3,4,5,7,9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,29 | ЦБ | |
99 | Республика Башкортостан | 20 | 32264,4 | ЦБ, Ф.1,28,30,3,4,7,11,12,13,15,17,18,19,20,22,23,24,25,29 | ЦБ | |
Журналы РБ | ||||||
100 | Агидель | 9 | 6942,78 | ЦБ, Ф.1,30,6,9,14,16,21,27 | ЦБ | |
101 | Акбузат | 6 | 2150,58 | ЦДБ, Ф.2,5,6,8,15 | ЦДБ | |
102 | Аманат | 5 | 1784,7 | ЦДБ, Ф.14,16,22,27 | ЦДБ | |
103 | Башкортостан кызы | 11 | 6846,3 | ЦБ, Ф.1,30,6,9,14,16,20,21,27,29 | ЦБ | |
104 | Бельские просторы | 6 | 4848,48 | ЦБ, Ф.1,28,4,19,20 | ЦБ | |
105 | Ватандаш | 5 | 4139,4 | ЦБ, Ф.1,28,30,4 | ЦБ | |
106 | Рампа | 4 | 3361,68 | Ф.28,11,13,18 | ||
107 | Тамаша | 3 | 1010,79 | ЦБ, Ф.1,23 | ЦБ | |
108 | Тулпар | 3 | 1125,18 | ЦБ, Ф.1,4 | ЦБ | |
109 | Шонкар | 11 | 7447,26 | ЦБ, Моб.биб.,ф.1,30,6,9,14,16,20,21,27 | ЦБ, | |
ВСЕГО | 481 | 300958,11 | Моб.биб | |||
на башкирском языке | 47 | 27 | ||||
на татарском языке |